| Part Number | Designation EN | Price [EUR] | Material Category Name |
| 1/BYB501180 | Cabinet BYB501 rack H1800 D300 | 738,43 | PBX System |
| 14/BYB501 | Cabinet BYB501 side-side set | 3,93 | PBX System |
| 15/BYB501 | Cabinet BYB501 earthing kit | 33,80 | PBX System |
| 16/BYB501 | Cabinet BYB501 earthing set | 83,58 | PBX System |
| 17/BYB501/1 | Cabinet BYB501 concrete floor | 259,33 | PBX System |
| 17/BYB501/2 | Cabinet BYB501 bracing frame | 162,02 | PBX System |
| 18/BYB501/4 | Cabinet BYB501 tip protection | 134,00 | PBX System |
| 20260511 | Mains cord 3x0,75mm2 2m Schuko | 9,53 | Terminals.Accessories |
| 20322815 | 4 QSIG channels | 1 060,98 | Licences.Licences System |
| 20322817 | Max. QSIG channels | 3 009,63 | Licences.Licences System |
| 20327411 | CTI Third Party Basic | 636,59 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20328085 | OIP Trial | 0,02 | Applications.OIP |
| 20328174 | Advanced Messaging | 2 843,41 | Licences.Licences System |
| 20328451 | Base Mitel AIN | 884,15 | Licences.Licences System |
| 20328452 | 1 Mitel AIN Satellite | 707,32 | Licences.Licences System |
| 20329239 | 1 SIP access channel | 102,56 | Licences.Licences System |
| 20329240 | 1 Standard SIP Terminal | 137,93 | Licences.Licences Terminals |
| 20329320 | Trunk card 4xTrunk a/b | 650,00 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20329321 | Trunk card ISDN 2xT/S basic | 396,34 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20329322 | Trunk card ISDN 4xT/S basic | 729,27 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20329323 | Trunk card ISDN 1 x PRI | 1 236,59 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20350090 | Cable cover kit Mitel 415/430 | 79,27 | PBX System.Mitel 415/430 accessories |
| 20350173 | Wiring adapter TS0 | 30,12 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20350236 | Rack mount kit Mitel 415 | 79,27 | PBX System.Mitel 415/430 accessories |
| 20350237 | Rack mount kit Mitel 430 | 142,68 | PBX System.Mitel 415/430 accessories |
| 20350244 | Trunk card 2xTrunk a/b | 364,63 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20350245 | Fan Mitel 430 | 79,27 | PBX System.Mitel 415/430 accessories |
| 20350370 | Wiring adapter TS1 | 30,12 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 203504351 | Subscr.card 4AD2 + Wiring adap | 450,24 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20350436 | Subscr.card 4a/b + Wiring adap | 450,24 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20350441 | Cable 2x4+10x2 RJ45 6m | 120,49 | PBX System.Mitel 415/430 accessories |
| 20350513 | Power Supply EU AD2 Terminals | 28,54 | Terminals.Digital Mitel accessories |
| 20350773 | Wiring adapter 1PRI | 30,12 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20350841 | Basic System Mitel 470 | 2 853,66 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20350853 | Terminal interfaces card 16FXS | 1 918,29 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20350855 | Terminal interfaces card 8FXS | 1 204,88 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20350857 | Terminal interfaces card 4FXS | 621,46 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20350860 | Trunk interfaces card 8BRI | 1 521,95 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20350863 | Trunk interfaces card 2PRI | 1 978,54 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20350865 | Trunk interface card 1PRI | 1 236,59 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20350867 | Trunk interfaces card 4BRI | 824,39 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351009 | Fan-out panel FOP | 228,29 | PBX System.Mitel 470 accessories |
| 20351043 | Terminal interfaces card 32DSI | 3 408,54 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351070 | Terminal interfaces card 16DSI | 1 797,80 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351072 | Terminal interfaces card 8DSI | 998,78 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351088 | RJ45 System Cable 4x8 pin 6m | 120,49 | PBX System.Mitel 470 accessories |
| 20351114 | Redundant fan unit RFU | 152,20 | PBX System.Mitel 470 accessories |
| 20351207 | System Module 1 DSPX (EU) | 396,34 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351208 | System Module 2 DSPX (EU) | 634,15 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351210 | RJ45 Patch Cable 2m blue | 10,46 | PBX System.Mitel 470 accessories |
| 20351211 | RJ45 Patch Cable 1m blue | 8,56 | PBX System.Mitel 470 accessories |
| 20351218 | Aux. power supply unit 470 | 856,10 | PBX System.Mitel 470 accessories |
| 20351245 | Wiring adapter 2W | 30,12 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 203512851 | Basic System Mitel 415 | 1 363,41 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 203512881 | Basic System Mitel 430 | 1 680,49 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20351352 | Trunk interfaces card 8FXO | 1 268,29 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351354 | Trunk interfaces card 4FXO | 697,56 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351359 | Tax module for FXO 8 receiver | 405,85 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351361 | Tax module for FXO 4 receiver | 266,34 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351423 | Terminal interfaces card 32FXS | 3 452,93 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20351430 | Emergency fan-out panel EFOP | 1 204,88 | PBX System.Mitel 470 accessories |
| 20952000 | 1 Client CTI 3rd Party Std. | 123,78 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20952002 | CTI 1st Party via LAN | 484,51 | Licences.Licences Interfaces |
| 20952003 | Mobile/Ext. Phone Extension | 133,17 | Terminals.AMC/FMC |
| 20952005 | 1 VoIP Chan for StMediaSwitch | 47,56 | PBX System.Mitel 415/430 hardware |
| 20952021 | ATAS Interf. Mitel 415/430 | 424,39 | Licences.Licences Interfaces |
| 20952022 | ATAS Interf. Mitel 470/Virtual | 636,59 | Licences.Licences Interfaces |
| 20952023 | ATASpro Mitel 415/430 | 615,37 | Licences.Licences Interfaces |
| 20952024 | ATASpro Mitel 470/Virtual | 1 082,20 | Licences.Licences Interfaces |
| 20952049 | 1 Client OfficeSuite | 99,02 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20952050 | Presence Profiles | 654,27 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20952051 | Exchange Integration | 2 263,41 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20952052 | 1 Phonebook Connector | 562,32 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20952053 | Call Center Base Package | 1 396,95 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20952054 | 1 Call Center Agent | 229,88 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20952055 | 1 Call Center Group | 148,54 | Applications.Mitel BusinessCTI |
| 20952059 | MiVoice 1560 IP Operator | 1 236,59 | Terminals.Operator |
| 20952065 | 1 Mitel SIP Terminal | 123,78 | Licences.Licences Terminals |
| 20952066 | 1 PRI Trunk Channel | 95,49 | Licences.Licences System |
| 20952068 | Analogue Modem | 272,32 | Licences.Licences System |
| 20952075 | Enterprise Voice Mail | 569,39 | Licences.Licences System |
| 20952076 | Audio rec&play channel | 254,63 | Licences.Licences System |
| 20952078 | Auto Attendant | 350,12 | Licences.Licences System |
| 20952122 | Silent Intrusion | 491,59 | Licences.Licences System |
| 20952138 | 1 MMC user | 0,02 | Terminals.AMC/FMC |
| 20952139 | 1 MMC User Renewal | 0,02 | Applications.FMC |
| 20952147 | Secure VoIP Mitel 415/430 | 954,88 | Licences.Licences System |
| 20952148 | Secure VoIP Mitel 470/Virtual | 1 909,76 | Licences.Licences System |
| 20952153 | 20 Mitel SIP Terminals | 1 980,49 | Licences.Licences Terminals |
| 20952154 | 50 Mitel SIP Terminals | 3 713,41 | Licences.Licences Terminals |
| 20952156 | 1 MMC Extension | 158,54 | Terminals.AMC/FMC |
| 20952164 | Local Outlook Connector | 49,51 | Applications.OIP |
| 20952167 | Expansion Mitel 470 | 1 141,46 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 20952168 | Software Subscription 470 | 1 280,49 | Software Subscription |
| 20952169 | Software Subscription 415/430 | 640,24 | Software Subscription |
| 20952170 | 1 Dialog phone | 81,34 | Licences.Licences Terminals |
| 20952171 | OIP CTI Connection 470/Virtual | 162,68 | Applications.OIP |
| 20952172 | OIP Connect. Upgrd 470/Virtual | 707,32 | Applications.OIP |
| 20952173 | OIP Full Connection470/Virtual | 870,00 | Applications.OIP |
| 20952174 | CTI Connection Mitel 415/430 | 109,63 | Applications.OIP |
| 20952175 | Connect. Upgrade Mitel 415/430 | 162,68 | Applications.OIP |
| 20952176 | Connection to Mitel 415/430 | 272,32 | Applications.OIP |
| 20952199 | Office 400 OneBox Basic | 1 485,37 | Applications.MiCollab |
| 20952200 | Office 400 OneBox 1 client | 35,37 | Applications.MiCollab |
| 20952201 | Office 400 OneBox 1 Advanced | 42,44 | Applications.MiCollab |
| 20952202 | Office 400 OneBox 1 bundle | 70,73 | Applications.MiCollab |
| 20952203 | OneBox Speech Resource ASR/TTS | 3 536,59 | Applications.MiCollab |
| 20952204 | OneBox PA user +1 | 49,51 | Applications.MiCollab |
| 20952217 | OneBox 1 year SW Maint Basic | 8,49 | Applications.MiCollab |
| 20952218 | OneBox 1 year SW Maint Adv | 8,49 | Applications.MiCollab |
| 20952219 | OneBox 1 year SW Maint PA | 8,49 | Applications.MiCollab |
| 20952220 | OneBox 1 year SW Maint SR | 707,32 | Applications.MiCollab |
| 24/BYB501/2 | Cabinet BYB501 back - back set | 56,12 | PBX System |
| 25/BYB501/1 | Cabinet BYB501 cable strapps | 11,99 | PBX System |
| 4510871 | Mitel 142 Data Cable | 86,24 | Terminals |
| 4514042 | Aastra 142d Headset std T 171 | 54,35 | Terminals |
| 4514345 | Mitel 142 Belt Clip | 13,57 | Terminals |
| 4515175 | Mitel 142 Pouch | 27,97 | Terminals |
| 4515176 | Mitel 142 Pouch w. Belt Clip | 44,39 | Terminals |
| 4602285 | RFP outdoor Mast mount >65mm | 38,37 | Terminals |
| 4602286 | RFP outdoor Wall mount | 5,96 | Terminals |
| 4602421 | DECT dipole antennas | 136,98 | Terminals |
| 4602422 | DECT directional antennas | 350,11 | Terminals |
| 4602437 | RFP outdoor Mast mount =65mm | 19,18 | Terminals |
| 4604685 | DECT antenna cables | 33,67 | Terminals |
| 50005611 | PWR CRD C13 10A 250V - EURO | 16,80 | Terminals |
| 50006580 | MiVoice Conference Phone | 1 251,96 | Terminals.SIP Mitel |
| 50006587 | HDMI 10 Feet Custom Cable-FRU | 63,86 | Terminals |
| 50006591 | MiVoice Video Phone | 1 882,15 | Terminals.SIP Mitel |
| 50006790 | 6873i SIP Phone | 604,73 | Terminals |
| 51004990 | PWR CRD C7 2.5A 250V-EURO | 16,80 | Terminals |
| 51301151 | Gb 802.3at Pwr Adptr Unvrsl | 151,24 | Terminals |
| 51301282 | Multi-Port GigE PoE Switch | 411,72 | Terminals |
| 51302278 | HDMI Cable 25 Feet-FRU | 130,79 | Terminals |
| 51303542 | UCCv4.0 MiVce MX1 STD Usrx1JDE | 452,68 | Licences.Licences Users |
| 51303543 | UCCv4.0 MiVce MX1 PRM Usrx1JDE | 551,71 | Licences.Licences Users |
| 51303873 | MiCC Solidus 9 Refrnc Sys pkg | 880,16 | PBX System |
| 51303874 | MiCC Solidus 9 Media kit | 321,83 | Applications |
| 51303876 | MiCC Solidus Lite Start Packag | 4 137,80 | PBX System |
| 51303877 | MiCC Solidus MM SME Start Pack | 4 137,80 | PBX System |
| 51303879 | MiCC Solidus 9 Mig Lite-MM sys | 17 682,93 | Licences |
| 51303880 | MiCC Solidus Mig MM SME-MM sys | 17 682,93 | Licences |
| 51303882 | MiCC Solidus 9+OAS 9 V Key Sys | 0,02 | Licences |
| 51303883 | MiCC Solidus Web Managr 1 user | 0,02 | Licences |
| 51303884 | MiCC Solidus Multimed StartPkg | 13 475,61 | PBX System |
| 52002773 | MiVoice Video Phone Demo Kit | 3 268,55 | PBX System |
| 54004491 | MBG SIP Trunk Channel Lic x1 | 67,20 | Licences.Licences System |
| 54004572 | MBG Teleworker Ser User x1 | 152,07 | Licences.Licences Users |
| 54004621 | Upgd MiCb Web Only User X1 | 543,22 | Licences |
| 54005202 | Stnd S/W Assur MiCClientSoftph | 7,68 | Software Subscription |
| 54005218 | Stnd S/W Assur MBG Telwrkr Usr | 11,06 | Software Subscription |
| 54005219 | Standard S/W Assur MBG SIPCnct | 5,53 | Software Subscription |
| 54005220 | Stnd S/W Assur MBG BASE | 25,94 | Software Subscription |
| 54005222 | Stnd S/W Assur MiCollab Base | 92,20 | Software Subscription |
| 54005229 | Stnd S/W Assur MiCb AWV Audio | 34,24 | Software Subscription |
| 54005230 | Stnd S/W Assur MiCb AWV Web | 15,67 | Software Subscription |
| 54005339 | MiVoice Border Gateway Virtual | 339,51 | Applications |
| 54005442 | MiCollab Virtual Appliance | 1 358,05 | Licences.Licences System |
| 54005475 | MiCollab Upgd License HD Codec | 407,41 | Licences.Licences Users |
| 54005477 | MiCollab Lic. HD Codec-WebClb | 679,02 | Licences.Licences Users |
| 54005830 | MiCClient Lic MiNet &SIP Sftph | 91,95 | Licences.Licences Users |
| 54005953 | MiVoice for Lync Client | 0,02 | Licences.Licences Users |
| 54006661 | Stnd S/W Assur UCC Stnd MiVMX1 | 10,24 | Software Subscription |
| 54006663 | Stnd S/W Assur UCC Prem MiVMX1 | 18,44 | Software Subscription |
| 54006695 | MiCb AWV Platform Audio Licx50 | 18 087,51 | Licences |
| 54006700 | MiCb AWV Pltfrm HDCodec&WebLic | 679,02 | Licences |
| 54006866 | Std S/W Assur UCC Basic-Entry | 3,20 | Software Subscription |
| 54006867 | Std S/W Assur UCC Basic-Std | 12,80 | Software Subscription |
| 54006868 | Std S/W Assur UCC Basic-Prem | 21,13 | Software Subscription |
| 54006869 | Std S/W Assur NuPt-UCC Entry | 4,23 | Software Subscription |
| 54006870 | Std S/W Assur AWV-UCC Std | 13,70 | Software Subscription |
| 54006871 | Std S/W Assur UCclient-UCC Std | 13,70 | Software Subscription |
| 54006872 | Prem S/W Assur UCC Basic-Entry | 1,02 | Software Subscription |
| 54006873 | Prem S/W Assur UCC Basic-Std | 4,23 | Software Subscription |
| 54006874 | Prem S/W Assur UCC Basic-Prem | 7,36 | Software Subscription |
| 54006875 | Prem S/W Assur NuPt-UCC Entry | 1,60 | Software Subscription |
| 54006876 | Prem S/W Assur AWV-UCC Std | 4,74 | Software Subscription |
| 54006877 | Prem S/W Assur UCclient-UCCStd | 4,74 | Software Subscription |
| 54006878 | Std S/W Assur UCC Bsc-Ent 5000 | 4,23 | Software Subscription |
| 54006879 | Std S/W Assur UCC Bsc-Std 5000 | 13,70 | Software Subscription |
| 54006880 | Std S/W Assur UCC Bsc-Prm 5000 | 22,09 | Software Subscription |
| 54006881 | Prem SW Assur UCC Bsc-Ent 5000 | 2,11 | Software Subscription |
| 54006882 | Prem SW Assur UCC Bsc-Std 5000 | 0,69 | Software Subscription |
| 54006883 | Prem SW Assur UCC Bsc-Prm 5000 | 8,32 | Software Subscription |
| 54006884 | Std SW Assur UCC Bsc-Ent MX-1 | 3,20 | Software Subscription |
| 54006885 | Std SW Assur UCC Bsc-Std MX-1 | 12,80 | Software Subscription |
| 54006886 | Std SW Assur UCC Bsc-Prm MX-1 | 21,13 | Software Subscription |
| 54006887 | Std SW Assur Blu-UCC Std MX-1 | 0,74 | Software Subscription |
| 54006888 | Std SW Assur AWV-UCC Std MX-1 | 13,70 | Software Subscription |
| 54006889 | Prem SW Assur UCC Bsc-Ent MX-1 | 1,02 | Software Subscription |
| 54006890 | Prem SW Assur UCC Bsc-Std MX-1 | 4,23 | Licences |
| 54006891 | Prem SW Assur UCC Bsc-Prm MX-1 | 7,36 | Software Subscription |
| 54006892 | Prem SW Assur Blu-UCC Std MX-1 | 4,23 | Licences |
| 54006893 | Prem SW Assur AWV-UCC Std MX-1 | 4,74 | Licences |
| 61L00002AAA-A | LAN cable 1Gbit. L=2,4M | 20,29 | PBX System |
| 61L00002BAA-A | LAN cable 1Gbit. L=20M | 70,49 | PBX System |
| 61L00007AAA-A | Alarm cable for 3U | 34,88 | PBX System |
| 68620 | RFP L43 WLAN | 1 331,71 | Terminals |
| 68621 | RFP L36 IP | 1 121,77 | Terminals |
| 68622 | RFP L35 IP | 1 013,21 | Terminals |
| 68625 | Mitel 650 Pouch w. Belt Clip | 79,27 | Terminals |
| 68629 | Mitel 650c (Handset) | 535,85 | Terminals |
| 68631 | Mitel 650c (Set) | 500,98 | Terminals |
| 68632 | SIP-DECT Upgrade License | 300,61 | Applications |
| 68635 | RFP 36 IP | 906,83 | Terminals |
| 68636 | RFP 43 WLAN | 1 062,20 | Terminals |
| 68637 | RFP 35 IP | 799,02 | Terminals |
| 68649 | SIP-DECT Locating Server Lic. | 3 536,59 | Applications |
| 68650 | SIP-DECT Locating License 250 | 44 560,98 | Applications |
| 68651 | SIP-DECT Locating License 100 | 21 215,98 | Applications |
| 68652 | SIP-DECT Locating License 50 | 11 140,24 | Applications |
| 68653 | SIP-DECT Locating License 20 | 4 915,85 | Applications |
| 68654 | SIP-DECT Locating License 10 | 2 475,61 | Applications |
| 68655 | SIP-DECT Messaging License 250 | 5 200,27 | Applications |
| 68656 | SIP-DECT Messaging License 100 | 2 941,02 | Applications |
| 68657 | SIP-DECT Messaging License 50 | 1 635,39 | Applications |
| 68658 | SIP-DECT Messaging License 20 | 773,13 | Applications |
| 68659 | SIP-DECT Messaging License 10 | 432,24 | Applications |
| 68660 | SIP-DECT Msg & Alerting Lic E | 7 428,31 | Applications |
| 68661 | SIP-DECT System License 1000 | 36 985,61 | Licences |
| 68662 | SIP-DECT System License 500 | 20 781,01 | Licences |
| 68663 | SIP-DECT System License 250 | 11 868,82 | Applications |
| 68664 | SIP-DECT System License 100 | 5 333,95 | Applications |
| 68665 | SIP-DECT System License 50 | 2 961,08 | Applications |
| 68666 | SIP-DECT System License 20 | 1 916,12 | Applications |
| 68667 | SIP-DECT System License 10 | 1 174,18 | Applications |
| 68668 | Mitel 632 Rotary Belt Clip | 13,32 | Terminals.DECT Terminals accessories |
| 68690 | Mitel 600 PSU for Rack Charger | 421,71 | Terminals.DECT IP Mitel accessories |
| 68691 | Mitel 600 Rack Charger | 63,41 | Terminals.DECT IP Mitel accessories |
| 68737 | Mitel 142 Desktop Charger | 41,22 | Terminals |
| 68742 | Mitel 142d (Handset) | 304,39 | Terminals.DECT Terminals |
| 68743 | Mitel 142d (Set) | 323,41 | Terminals |
| 68756 | Site Survey Kit w Tripod EMEA | 5 285,61 | Terminals |
| 68759 | Mitel 600 USB Cable | 46,90 | Terminals |
| 68761 | Mitel 632 Leather Pouch | 79,27 | Terminals |
| 68762 | Mitel 612/622 Leather Pouch | 79,27 | Terminals |
| 68764 | Mitel 632 Belt Clip | 20,10 | Terminals |
| 68765 | Mitel 612 Belt Clip | 8,05 | Terminals |
| 68766 | Mitel 632 Battery Cover | 7,39 | Terminals |
| 68767 | Mitel 612 Battery Cover | 4,69 | Terminals |
| 68768 | Mitel 600 Standard Battery | 52,25 | Terminals |
| 68769 | Mitel 600 Neck Band | 9,39 | Terminals |
| 68770 | Mitel 612 Rotary Belt Clip | 12,05 | Terminals |
| 68771 | Aastra 63xd Cover Power Batter | 8,05 | Terminals |
| 68772 | Aastra 62x/650 Cover Pow.Batt | 5,36 | Terminals |
| 68773 | Aastra 62x/63x/650 Power Batt. | 105,87 | Terminals |
| 68774 | Mitel 600 Charger Rack (Set) | 1 139,21 | Terminals |
| 68980 | Aastra 600d Charger w int Adap | 52,32 | Terminals |
| 69635 | Mitel 142 PSU for Charger Rack | 149,82 | Terminals.DECT Terminals accessories |
| 69666 | Mitel 142 Charger Rack | 978,80 | Terminals |
| 71061801 | Antenna installation kit | 17,76 | Terminals |
| 71L00001AAA-A | MX MSP SW | 0,02 | Applications |
| 769338/1 | MDF Marking plug | 0,17 | PBX System |
| 769364 | MDF disconnection plug | 1,00 | PBX System |
| 80-00001AAA-A | RFP 37 IP | 1 011,27 | Terminals |
| 80-00002AAA-A | RFP L37 IP | 1 224,54 | Terminals |
| 80-00003AAA-A | Mitel 622/650 Rotary Belt Clip | 12,05 | Terminals |
| 80-00004AAA-A | Mitel 622/650 Belt Clip | 8,05 | Terminals |
| 80-00005AAA-A | Mitel 622/650 Battery Cover | 4,69 | Terminals |
| 80C00001AAA-A | 6865i w/o AC adapter | 189,19 | Terminals.SIP Mitel |
| 80C00002AAA-A | 6867i w/o AC adapter | 241,84 | Terminals.SIP Mitel |
| 80C00003AAA-A | 6869i w/o AC Adapter | 315,47 | Terminals.SIP Mitel |
| 80C00004AAA-A | BluStar Conference Room Codec | 4 990,73 | Terminals |
| 80C00005AAA-A | 6863i w/o AC adapter | 105,08 | Terminals.SIP Mitel |
| 80C00007AAA-A | M685i expansion module | 210,15 | Terminals.SIP Mitel |
| 80C00008AAA-A | K680i QY keyboard | 56,47 | Terminals |
| 80C00010AAA-A | M680i expansion module | 84,11 | Terminals.SIP Mitel |
| 80C00011AAA-A | 6800i Wall Mount Kit | 26,45 | Terminals.SIP Mitel accessories |
| 80C00012AAA-A | S850i Conference Phone EU | 1 427,24 | Terminals |
| 80E00001AAA-A | DT692 | 803,62 | Terminals |
| 80E00002AAA-A | DT433 | 1 490,24 | Terminals |
| 80E00003AAA-A | DT423 | 1 046,34 | Terminals |
| 80E00004AAA-A | DT413 | 765,35 | Terminals |
| 80E00005AAA-A | Mitel 600 Desktop Charger | 45,50 | Terminals |
| 80E00006AAA-A | IP DECT Base Station IPBS432 | 1 411,10 | PBX System |
| 80E00007AAA-A | IP DECT Base Station IPBS442 | 1 772,08 | PBX System |
| 80E00008AAA-A | Mitel 612d (Handset) | 355,12 | Terminals |
| 80E00009AAA-A | Mitel 622d (Handset) | 459,76 | Terminals |
| 80E00010AAA-A | Mitel 632d(Handset) | 862,44 | Terminals |
| 80E00011AAA-A | Mitel 612d (Set) | 380,49 | Terminals |
| 80E00012AAA-A | Mitel 622d (Set) | 485,12 | Terminals |
| 80E00013AAA-A | Mitel 632d (Set) | 887,80 | Terminals |
| 80E00014AAA-A | Base Station BS332 | 862,60 | Terminals |
| 80E00015AAA-A | Base Station BS342 | 1 150,12 | Terminals |
| 81-00527AAA-A | LE AddOn client MX-ONE | 5 304,88 | Licences |
| 82-00001AAA-A | BluStar Application Server | 7 397,32 | PBX System |
| 82-00003AAA-A | AMCC Compact | 1 114,02 | Applications.FMC |
| 83D00001AAA-A | Application CPU Card - S | 2 473,17 | PBX System.Mitel 470 hardware |
| 84-00011AAA-A | Service for BluStar 8000i | 0,02 | Software Subscription |
| 84-00015AAA-A | Service for BAS server | 0,02 | Software Subscription |
| 84-00016AAA-A | Service for BAS User License | 0,02 | Software Subscription |
| 84-00017AAA-A | Service for BAS HA User Licens | 0,02 | Software Subscription |
| 84-00018AAA-A | Service for BAS VPN License | 0,02 | Software Subscription |
| 84-00019AAA-A | Neverfail Tertiary Serv - 1 y | 0,51 | Software Subscription |
| 84-00020AAA-A | Neverfail Tertiary Serv - 2 y | 1,00 | Software Subscription |
| 84-00021AAA-A | Neverfail Tertiary Serv - 3 y | 1,43 | Software Subscription |
| 84-00022AAA-A | Service for BluStar Conf Room | 0,02 | Software Subscription |
| 84-00023AAA-A | Fax Ricoh MFP 1-9 Supp 1 year | 214,97 | Software Subscription |
| 84-00024AAA-A | Fax Ricoh MFP 1-9 Supp 2 year | 429,94 | Software Subscription |
| 84-00025AAA-A | Fax Ricoh MFP 1-9 Supp 3 year | 644,93 | Software Subscription |
| 84-00026AAA-A | Fax Ricoh MFP 10-49 Supp 1year | 159,24 | Software Subscription |
| 84-00027AAA-A | Fax Ricoh MFP 10-49 Supp 2year | 318,48 | Software Subscription |
| 84-00028AAA-A | Fax Ricoh MFP 10-49 Supp 3year | 477,72 | Software Subscription |
| 84-00029AAA-A | Fax Ricoh MFP 50-499 Supp 1y | 67,69 | Software Subscription |
| 84-00030AAA-A | Fax Ricoh MFP 50-499 Supp 2y | 135,35 | Software Subscription |
| 84-00031AAA-A | Fax Ricoh MFP 50-499 Supp 3y | 203,03 | Software Subscription |
| 84-00032AAA-A | Fax Ricoh MFP 500+ Supp 1 year | 39,80 | Software Subscription |
| 84-00033AAA-A | Fax Ricoh MFP 500+ Supp 2 year | 79,62 | Software Subscription |
| 84-00034AAA-A | Fax Ricoh MFP 500+ Supp 3 year | 119,42 | Software Subscription |
| 84-00035AAA-A | MiCAM FAX Maint. w/o PDF-1year | 3 224,60 | Software Subscription |
| 84-00036AAA-A | MiCAM FAX Maint w/o PDF-2years | 6 449,20 | Software Subscription |
| 84-00037AAA-A | MiCAM FAX Maint w/o PDF-3years | 9 673,80 | Software Subscription |
| 84-00038AAA-A | MiCAM FAX Maint. for PDF-1year | 1 313,73 | Software Subscription |
| 84-00039AAA-A | MiCAM FAX Maint for PDF-2years | 2 627,46 | Software Subscription |
| 84-00040AAA-A | MiCAM FAX Maint for PDF-3years | 3 941,19 | Software Subscription |
| 84-00041AAA-A | SeC SWM ASR 2 Ch. SWA 1 year | 1 774,76 | Software Subscription |
| 84-00042AAA-A | SeC SWM ASR 2 Ch. SWA 2 years | 3 549,51 | Software Subscription |
| 84-00043AAA-A | SeC SWM ASR 2 Ch. SWA 3 years | 5 324,27 | Software Subscription |
| 84-00044AAA-A | SeC SWM ASR 2 Ch. SWA 1Q | 443,69 | Software Subscription |
| 84-00045AAA-A | SeC Add Lang. 2 ch ASR SWA 1y | 354,95 | Software Subscription |
| 84-00046AAA-A | SeC Add Lang. 2 ch ASR SWA 2y | 709,90 | Software Subscription |
| 84-00047AAA-A | SeC Add Lang. 2 ch ASR SWA 3y | 1 064,85 | Software Subscription |
| 84-00048AAA-A | SeC Add Lang. 2 ch ASR SWA 1Q | 88,74 | Software Subscription |
| 84-00049AAA-A | SeC Add 2+ lang 2ch ASR SWA 1y | 709,90 | Software Subscription |
| 84-00050AAA-A | SeC Add 2+ lang 2ch ASR SWA 2y | 1 419,80 | Software Subscription |
| 84-00051AAA-A | SeC Add 2+ lang 2ch ASR SWA 3y | 2 129,71 | Software Subscription |
| 84-00052AAA-A | SeC Add 2+ lang 2ch ASR SWA 1Q | 177,48 | Software Subscription |
| 84-00053AAA-A | SeC TTS 1 ch 1 voice SWA 1y | 377,54 | Software Subscription |
| 84-00054AAA-A | SeC TTS 1 ch 1 voice SWA 2y | 755,08 | Software Subscription |
| 84-00055AAA-A | SeC TTS 1 ch 1 voice SWA 3y | 1 132,62 | Software Subscription |
| 84-00056AAA-A | SeC TTS 1 ch 1 voice SWA 1Q | 94,40 | Software Subscription |
| 84-00057AAA-A | SeC TTS voice upl 1 ch SWA 1y | 75,50 | Software Subscription |
| 84-00058AAA-A | SeC TTS voice upl 1 ch SWA 2y | 151,02 | Software Subscription |
| 84-00059AAA-A | SeC TTS voice upl 1 ch SWA 3y | 226,52 | Software Subscription |
| 84-00060AAA-A | SeC TTS voice upl 1 ch SWA 1Q | 18,87 | Software Subscription |
| 84-00075AAA-A | CMG BW Prem Usr SWA 1y | 2,64 | Software Subscription |
| 84-00076AAA-A | CMG BW Prem Usr SWB 1y | 1,33 | Software Subscription |
| 84-00077AAA-A | CMG BW Prem Usr SWB->SWA 1y | 1,46 | Software Subscription |
| 84-00078AAA-A | CMG BW Prem Usr SWA 1Q | 0,67 | Software Subscription |
| 84-00079AAA-A | CMG BW Prem Usr SWB 1Q | 0,33 | Software Subscription |
| 84-00080AAA-A | CMG BW Sys SWA 1y | 528,02 | Software Subscription |
| 84-00081AAA-A | CMG BW Sys SWB 1y | 264,01 | Software Subscription |
